Vessel registration by 11 July 2003
Name | Nationality | Class | Length in meters | Year |
Akela | Russia | CIII | | 1985 |
Albanus | Finland | CI | 27.00 | 1988 |
Alexander von
Humboldt | Germany | A | 62.60 | 1906 |
Andromeda | Poland | CIII |
10.62 | 1977 |
Andromeda | Denmark | CII |
18.16 | 1977 |
Anne Margaretha | Holland | CII | 23.30
| 2000 |
Anita | Latvia | CIII | 13.60
| 1991 |
Antwerp Flyer | Belgia | B | 27.30
| 1991 |
Anya | Finland | C |
19.90 | 1998 |
Asgard II | Ireland | AII | 30.20
| 1981 |
Apostol Andrey | Russia | CII | 17.46
| 1996 |
Berg | Poland | CII | | 2003 |
Black Diamond of Durham | England | CII | | 1973 |
Constantia | Sweden | CI | 31.45 | 1908 |
Cuauhtemoc | Mexico | A | 90.50 | 1982 |
Dar Mlodziezy | Poland | A | 109.1 | 1982 |
Dark Horse | England | CII | 17.05 | 1979 |
Dar Pucka | Poland | CIII | 13.72 | 1988 |
Deodar | Sweden | CI | | 1911 |
Discovery | England | CII | 13.26 | 2001 |
Ellen | Sweden | CI | 30.17 | 1898 |
Esprit | Germany | CII | 19.92 | 1995 |
Estelle | Finland | B |
| 1922 |
Excelsior | England | B | 29.42 | 1921 |
Farurej | Poland | CIII |
13.64 | 1977 |
Feelings | Finland | CIII |
| 1977 |
Flora | Russia | CIII | 15.54 | 1979 |
Freedom | Sweden | CII | 13.82 | 1977 |
Grossherzogin Elisabeth | Germany | A | 63.79 | 1909 |
Gwarek | Germany | CII | 13.68 | 1972 |
Hartlepool | | | | | |
Renaissance | England | CII | 21.95 | 1976 |
Helena | Finland | B | 37.09 | 1991 |
Henrika | Finland | CII | 17.43 | 1990 |
Hetman | Poland | CIII | 15.48 | 1936 |
Iskra Orp | Poland | A | 48.80 | 1982 |
Jagiellonia | Poland | CII | 14.22 | 1976 |
James Cook | England | CII | 20.95 | 1986 |
Jens Krogh | Denmark | CI | 24.08 | 1899 |
Joanna Saturna | Finland | B | 34 | 1903 |
Johann Smidt | Germany | B | 35.57 | 1974 |
Jolie Brise | England | CI | 22.35 | 1913 |
Jotunheim | Finland | CIII | 15.24 | 1976 |
Julianna | USA | B | 23.73 | 1984 |
Kaper | Germany | CII | 16.98 | 1964 |
Kapitan Glowacki | Poland | AII | 30.18 | 1944 |
Kvituren | Norway | CI | 17.26 | 1991 |
Knez | Poland | CIII | 13.28 | 1981 |
Laisve | Lithuania | CIII | 18.24 | 1981 |
Lokki | Finland | CII | 16.76 | 1980 |
Lord Nelson | England | A | 51.80 | 1986 |
Lua Dos | Spain | CIII | 14.97 | 1990 |
Merisissi III | Finland | CIII | 15.12 | 1982 |
Merisusi | Finland | CIII | 13.05 | 1971 |
Merkury | Poland | CIII | 14.94 | 1984 |
Mir | Russia | A | 110.00
| 1987 |
Morning Star of
Revelation | England | CI | 18.90 | 1978 |
Nadezhda | Russia | A | 108.60 | 1991 |
Nauticus | Poland | CIII | 13.41 | 1979 |
Navigator | Finland | CII | 16.20 | 1947 |
Ocean (Okeah) | Russia | CII | 13.20 | 1969 |
Ocean Scout | England | CII | 14.94 | 1993 |
Ocean Venture | England | CIII | 17.07 | 1979 |
Offshore Scout | England | CII | 14,93 | 1997 |
Orion | Poland | CIII | 14.94 | 1936 |
Orsa Maggiore | Italy | B | 28.27 | 1994 |
Pitkäpaasi | Finland | CI | 12.90 | 1898 |
Pogoria | Poland | A | 47.00 | 1980 |
Prince William | England | A | 59.34 | 2001 |
Rhea | Finland | CIII | 14.71 | 1981 |
Rona II | England | CIII | 20.57 | 1991 |
Rzeszowiak | Poland | CIII | | 2000 |
Sagitta | Denmark | CII | 25.60 | 1984 |
Sarmata II | Poland | CIII | 11.56 | 1992 |
Sedov | Russia | A | 121.60 | 1921 |
Sekstant | Poland | CIII | | 1992 |
Seute Deern | Germany | B | 36.20 | 1936 |
Skipladner II | Denmark | CI | 25.92 | 1897 |
Sniadecki | Poland | CIII | | 1990 |
Spaniel | Latvia | CII | 17.06 | 1979 |
Sparta | Latvia | CII | 16.61 | 1977 |
Stad Amsterdam | Netherlands | A | 76.20 | 2000 |
St Iv | Sweden | CII | 12.13 | |
Svanen | Denmark | CIII | 19.51 | 1961 |
Tante Fine | France | CI | 22.04 | 1961 |
Thyra | Denmark | CIII | 19.51 | 1961 |
Tokka-Lotta | Finland | CIII | 12.73 | 1989 |
Vegewind | Germany | CII | 20.75 | 1992 |
Venta | Latvia | CIII | | 1985 |
Venta | Latvia | CIII | | 1985 |
Victor Jara | Germany | | 28.80 | 1917 |
Villa Mare | Finland | CIII | 12.80 | 1992 |
Wars | Poland | CII | 15.54 | 1980 |
Windrose | Netherlands | B | 46.52 | 2002 |
Wyvern von Bremen | Germany | CI | 29.72 | 1992 |
Zenobe Gramme | Belgium | B | 28.35 | 1961 |
Zuversicht | Germany | C | | 1905 |
Vessels participating in the race should register with the main organiser,
Sail Training International. The deadline for registrations is 31 May
2003 |